β—‰ DEMO MODE β€” All data is simulated for Acme Medical Group

Call Detail Reports

Every call in and out β€” dispositions, durations, billing seconds. Click any row to see the leg-by-leg trace.
Export CSV
Time Location DirSourceDestinationDisposition DurBillsec Actions
2026-04-24 15:43:37 Main Clinic β–Ό IN Jane Smith <732-555-0187> 203 BUSY 0:28 0:00 Trace
2026-04-24 15:36:24 Surgery Center β–Ό IN Dr. Thomas <732-555-0301> 117 ANSWERED 4:40 4:39 Trace
2026-04-24 14:54:06 Surgery Center β–Ό IN John Carter <908-555-0143> 111 ANSWERED REC 5:15 5:13 Trace β–Ά
2026-04-24 14:29:11 Billing Office β–² OUT 403 14269800366 ANSWERED REC 2:19 2:19 Trace β–Ά
2026-04-24 14:22:58 Main Clinic β–² OUT 301 13432802425 ANSWERED 3:28 3:20 Trace
2026-04-24 14:15:45 Billing Office β–Ό IN Jane Smith <732-555-0187> 411 ANSWERED 1:12 0:58 Trace
2026-04-24 14:08:32 Billing Office β–Ό IN Pharmacy <732-555-0404> 403 ANSWERED 2:58 2:46 Trace
2026-04-24 14:01:19 Surgery Center β–Ό IN Lab Results <888-555-0203> 115 FAILED 0:11 0:00 Trace
2026-04-24 13:47:53 Billing Office β–Ό IN Lab Results <888-555-0203> 410 ANSWERED REC 1:40 1:35 Trace β–Ά
2026-04-24 13:40:40 Billing Office β–² OUT 411 14457709536 BUSY 0:21 0:00 Trace
2026-04-24 13:33:27 Surgery Center β–Ό IN John Carter <908-555-0143> 115 ANSWERED 2:01 1:54 Trace
2026-04-24 13:26:14 Surgery Center β–Ό IN Lab Results <888-555-0203> 117 FAILED 0:17 0:00 Trace
2026-04-24 13:19:01 Surgery Center β–Ό IN Dr. Thomas <732-555-0301> 117 ANSWERED 0:53 0:44 Trace
2026-04-24 13:12:48 Main Clinic β–² OUT 301 16532486906 FAILED 0:06 0:00 Trace
2026-04-24 12:58:22 Billing Office β–Ό IN Insurance Co <800-555-0199> 411 ANSWERED 4:41 4:29 Trace
2026-04-24 12:51:09 Billing Office β–Ό IN John Carter <908-555-0143> 403 FAILED 0:25 0:00 Trace
2026-04-24 12:44:56 Main Clinic β–Ό IN Jane Smith <732-555-0187> 301 ANSWERED REC 5:42 5:41 Trace β–Ά
2026-04-24 12:37:43 Surgery Center β–Ό IN Pharmacy <732-555-0404> 130 NO ANSWER 0:11 0:00 Trace
2026-04-24 12:30:30 Billing Office β–Ό IN Jane Smith <732-555-0187> 411 BUSY 0:04 0:00 Trace
2026-04-24 12:05:35 Main Clinic β–Ό IN Dr. Thomas <732-555-0301> 103 FAILED 0:29 0:00 Trace
2026-04-24 11:55:25 Main Clinic β–Ό IN John Carter <908-555-0143> 202 BUSY 0:18 0:00 Trace
2026-04-24 11:48:12 Billing Office β–Ό IN Dr. Thomas <732-555-0301> 411 BUSY 0:04 0:00 Trace
2026-04-24 11:23:17 Billing Office β–Ό IN Insurance Co <800-555-0199> 404 FAILED 0:19 0:00 Trace
2026-04-24 11:16:04 Surgery Center β–² OUT 110 18433873441 ANSWERED REC 5:42 5:29 Trace β–Ά
2026-04-24 11:09:51 Billing Office β–² OUT 411 13091810843 NO ANSWER 0:06 0:00 Trace
2026-04-24 11:02:38 Surgery Center β–Ό IN John Carter <908-555-0143> 115 NO ANSWER 0:20 0:00 Trace
2026-04-24 10:41:59 Billing Office β–Ό IN Lab Results <888-555-0203> 411 ANSWERED 2:22 2:15 Trace
2026-04-24 10:34:46 Main Clinic β–Ό IN Jane Smith <732-555-0187> 203 ANSWERED 5:51 5:49 Trace
2026-04-24 10:27:33 Main Clinic β–² OUT 103 14290918621 FAILED 0:30 0:00 Trace
2026-04-24 10:20:20 Main Clinic β–Ό IN Lab Results <888-555-0203> 401 FAILED 0:03 0:00 Trace
2026-04-24 10:13:07 Surgery Center β–Ό IN Insurance Co <800-555-0199> 131 NO ANSWER 0:30 0:00 Trace
2026-04-24 10:06:54 Main Clinic β–² OUT 103 18340910665 FAILED 0:14 0:00 Trace
2026-04-24 09:59:41 Surgery Center β–Ό IN Jane Smith <732-555-0187> 111 ANSWERED REC 2:59 2:47 Trace β–Ά
2026-04-24 09:52:28 Surgery Center β–² OUT 111 15123621841 ANSWERED REC 3:32 3:32 Trace β–Ά
2026-04-24 09:45:15 Main Clinic β–Ό IN John Carter <908-555-0143> 104 ANSWERED 2:38 2:25 Trace
2026-04-24 09:38:02 Main Clinic β–Ό IN John Carter <908-555-0143> 203 FAILED 0:22 0:00 Trace
2026-04-24 09:31:49 Main Clinic β–Ό IN Dr. Thomas <732-555-0301> 202 ANSWERED 3:46 3:43 Trace
2026-04-24 09:24:36 Main Clinic β–Ό IN Pharmacy <732-555-0404> 103 ANSWERED 1:31 1:28 Trace
2026-04-24 08:56:44 Surgery Center β–Ό IN Lab Results <888-555-0203> 117 ANSWERED 1:14 1:03 Trace
2026-04-24 08:49:31 Main Clinic β–Ό IN Lab Results <888-555-0203> 101 FAILED 0:20 0:00 Trace
2026-04-24 08:42:18 Main Clinic β–² OUT 201 15452864914 ANSWERED REC 6:11 6:01 Trace β–Ά
2026-04-24 08:17:23 Surgery Center β–² OUT 115 16367856943 FAILED 0:14 0:00 Trace
2026-04-24 08:10:10 Surgery Center β–Ό IN Insurance Co <800-555-0199> 117 ANSWERED 3:11 3:10 Trace
2026-04-24 08:03:57 Main Clinic β–Ό IN Dr. Thomas <732-555-0301> 203 FAILED 0:19 0:00 Trace
2026-04-24 07:35:05 Main Clinic β–Ό IN Dr. Thomas <732-555-0301> 202 ANSWERED REC 5:10 5:00 Trace β–Ά
2026-04-24 07:28:52 Main Clinic β–Ό IN John Carter <908-555-0143> 201 NO ANSWER 0:23 0:00 Trace
2026-04-24 07:21:39 Surgery Center β–Ό IN Dr. Thomas <732-555-0301> 110 NO ANSWER 0:18 0:00 Trace
2026-04-24 07:14:26 Surgery Center β–Ό IN Insurance Co <800-555-0199> 112 ANSWERED 5:54 5:49 Trace
2026-04-24 07:07:13 Surgery Center β–Ό IN Jane Smith <732-555-0187> 111 ANSWERED 5:10 5:01 Trace
2026-04-24 07:00:00 Billing Office β–² OUT 411 17902438143 NO ANSWER 0:16 0:00 Trace