β—‰ DEMO MODE β€” All data is simulated for Acme Medical Group

Call Detail Reports

Every call in and out β€” dispositions, durations, billing seconds. Click any row to see the leg-by-leg trace.
Export CSV
Time Location DirSourceDestinationDisposition DurBillsec Actions
2026-04-24 15:43:37 Main Clinic β–Ό IN Dr. Thomas <732-555-0301> 103 ANSWERED REC 4:31 4:16 Trace β–Ά
2026-04-24 15:36:24 Main Clinic β–² OUT 204 12895419581 BUSY 0:10 0:00 Trace
2026-04-24 14:54:06 Main Clinic β–Ό IN Lab Results <888-555-0203> 102 BUSY 0:26 0:00 Trace
2026-04-24 14:29:11 Billing Office β–² OUT 404 13768673635 ANSWERED 1:31 1:26 Trace
2026-04-24 14:22:58 Surgery Center β–Ό IN John Carter <908-555-0143> 112 FAILED 0:10 0:00 Trace
2026-04-24 14:15:45 Surgery Center β–² OUT 131 18736631042 FAILED 0:28 0:00 Trace
2026-04-24 14:08:32 Billing Office β–Ό IN Dr. Thomas <732-555-0301> 410 ANSWERED REC 3:44 3:33 Trace β–Ά
2026-04-24 14:01:19 Main Clinic β–Ό IN Jane Smith <732-555-0187> 501 ANSWERED 5:04 5:04 Trace
2026-04-24 13:47:53 Main Clinic β–Ό IN Pharmacy <732-555-0404> 102 BUSY 0:03 0:00 Trace
2026-04-24 13:40:40 Surgery Center β–Ό IN John Carter <908-555-0143> 111 ANSWERED REC 1:04 0:51 Trace β–Ά
2026-04-24 13:33:27 Main Clinic β–Ό IN Dr. Thomas <732-555-0301> 204 ANSWERED 6:12 6:04 Trace
2026-04-24 13:26:14 Billing Office β–² OUT 402 16757620376 ANSWERED 6:59 6:47 Trace
2026-04-24 13:19:01 Main Clinic β–Ό IN Lab Results <888-555-0203> 302 BUSY 0:04 0:00 Trace
2026-04-24 13:12:48 Surgery Center β–Ό IN John Carter <908-555-0143> 130 FAILED 0:25 0:00 Trace
2026-04-24 12:58:22 Billing Office β–² OUT 403 14516450193 ANSWERED REC 5:47 5:46 Trace β–Ά
2026-04-24 12:51:09 Surgery Center β–Ό IN Insurance Co <800-555-0199> 117 NO ANSWER 0:04 0:00 Trace
2026-04-24 12:44:56 Billing Office β–Ό IN Dr. Thomas <732-555-0301> 403 ANSWERED 1:06 1:06 Trace
2026-04-24 12:37:43 Main Clinic β–Ό IN Pharmacy <732-555-0404> 302 FAILED 0:21 0:00 Trace
2026-04-24 12:30:30 Main Clinic β–Ό IN John Carter <908-555-0143> 101 FAILED 0:18 0:00 Trace
2026-04-24 12:05:35 Surgery Center β–Ό IN Jane Smith <732-555-0187> 112 ANSWERED 3:05 3:03 Trace
2026-04-24 11:55:25 Billing Office β–Ό IN Jane Smith <732-555-0187> 411 ANSWERED 1:32 1:26 Trace
2026-04-24 11:48:12 Main Clinic β–Ό IN Dr. Thomas <732-555-0301> 202 ANSWERED REC 0:09 0:08 Trace β–Ά
2026-04-24 11:23:17 Surgery Center β–Ό IN Lab Results <888-555-0203> 117 FAILED 0:19 0:00 Trace
2026-04-24 11:16:04 Main Clinic β–Ό IN Lab Results <888-555-0203> 104 ANSWERED 6:17 6:07 Trace
2026-04-24 11:09:51 Billing Office β–Ό IN Lab Results <888-555-0203> 402 NO ANSWER 0:27 0:00 Trace
2026-04-24 11:02:38 Surgery Center β–Ό IN Lab Results <888-555-0203> 116 FAILED 0:10 0:00 Trace
2026-04-24 10:41:59 Billing Office β–Ό IN John Carter <908-555-0143> 410 ANSWERED 2:18 2:13 Trace
2026-04-24 10:34:46 Surgery Center β–Ό IN Lab Results <888-555-0203> 110 ANSWERED 2:51 2:46 Trace
2026-04-24 10:27:33 Billing Office β–Ό IN Dr. Thomas <732-555-0301> 404 BUSY 0:05 0:00 Trace
2026-04-24 10:20:20 Billing Office β–Ό IN Insurance Co <800-555-0199> 403 FAILED 0:21 0:00 Trace
2026-04-24 10:13:07 Main Clinic β–Ό IN Insurance Co <800-555-0199> 204 NO ANSWER 0:06 0:00 Trace
2026-04-24 10:06:54 Surgery Center β–² OUT 111 12504415999 BUSY 0:25 0:00 Trace
2026-04-24 09:59:41 Main Clinic β–Ό IN Dr. Thomas <732-555-0301> 401 BUSY 0:08 0:00 Trace
2026-04-24 09:52:28 Billing Office β–Ό IN Dr. Thomas <732-555-0301> 404 ANSWERED 3:37 3:25 Trace
2026-04-24 09:45:15 Main Clinic β–Ό IN Insurance Co <800-555-0199> 301 NO ANSWER 0:17 0:00 Trace
2026-04-24 09:38:02 Main Clinic β–Ό IN Insurance Co <800-555-0199> 202 NO ANSWER 0:19 0:00 Trace
2026-04-24 09:31:49 Billing Office β–Ό IN John Carter <908-555-0143> 404 ANSWERED 2:56 2:55 Trace
2026-04-24 09:24:36 Billing Office β–Ό IN John Carter <908-555-0143> 403 BUSY 0:03 0:00 Trace
2026-04-24 08:56:44 Billing Office β–Ό IN Pharmacy <732-555-0404> 403 ANSWERED 4:12 4:10 Trace
2026-04-24 08:49:31 Surgery Center β–Ό IN Dr. Thomas <732-555-0301> 130 ANSWERED REC 6:19 6:04 Trace β–Ά
2026-04-24 08:42:18 Main Clinic β–Ό IN Lab Results <888-555-0203> 103 FAILED 0:08 0:00 Trace
2026-04-24 08:17:23 Surgery Center β–Ό IN Dr. Thomas <732-555-0301> 116 FAILED 0:14 0:00 Trace
2026-04-24 08:10:10 Main Clinic β–Ό IN Pharmacy <732-555-0404> 202 ANSWERED 3:02 3:00 Trace
2026-04-24 08:03:57 Surgery Center β–Ό IN John Carter <908-555-0143> 115 FAILED 0:23 0:00 Trace
2026-04-24 07:35:05 Billing Office β–Ό IN Jane Smith <732-555-0187> 401 FAILED 0:12 0:00 Trace
2026-04-24 07:28:52 Main Clinic β–Ό IN Jane Smith <732-555-0187> 104 FAILED 0:24 0:00 Trace
2026-04-24 07:21:39 Surgery Center β–Ό IN Insurance Co <800-555-0199> 115 ANSWERED 6:33 6:18 Trace
2026-04-24 07:14:26 Surgery Center β–Ό IN Pharmacy <732-555-0404> 116 ANSWERED 5:24 5:11 Trace
2026-04-24 07:07:13 Main Clinic β–Ό IN Pharmacy <732-555-0404> 102 ANSWERED REC 3:28 3:15 Trace β–Ά
2026-04-24 07:00:00 Surgery Center β–² OUT 131 19418450914 ANSWERED 5:35 5:29 Trace